9月15日杭州300系冷轧卷板价格行情
钢种 请筛选 | 规格 请筛选 | 牌号 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||||
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16400 | - | 现货 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15800 | - | 现货 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15300 | - | 现货 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15300 | - | 现货 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16450 | - | 现货 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15850 | - | 现货 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15350 | - | 现货 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15250 | - | 现货 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 15150 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 15050 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 14950 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 14850 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 14850 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 14850 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 14750 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 14750 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 14750 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 14750 | - | 毛边 | 现货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15200 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15100 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14600 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14600 | - | 现货 |
备注:
如未特殊说明以上表列卷板均为过磅价,平板均为理计价,
以上表列价格为含税仓库自提价格,不含吊机费。