9月11日鞍山市场无缝管价格行情
品名 请筛选 | 材质 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | ||||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4750 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 4400 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 鞍钢 | 热轧 | 4400 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 鞍钢 | 热轧 | 4400 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 鞍钢 | 热轧 | 4400 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | 鞍钢 | 热轧 | 4350 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 黑龙江建龙 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 黑龙江建龙 | 热轧 | 4550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | 黑龙江建龙 | 热轧 | 4450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 黑龙江建龙 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 4700 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 4850 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 4850 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 4900 | - | 现货 |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4.如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。