9月4日武汉市场热轧带钢价格行情
品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | |||||||
热轧带钢 | 2.5*(143-184)*C | Q235 | 鄂钢 | 3990 | - | 无货gl | 现货 |
热轧带钢 | 2.5*(350-520)*C | Q235 | 信钢 | 4000 | - | 现货 | |
热轧带钢 | 2.75*(350-520)*C | Q235 | 信钢 | 3980 | - | 现货 | |
热轧带钢 | 3*(350-520)*C | Q235 | 信钢 | 3980 | - | 现货 | |
热轧带钢 | 3.5*(350-520)*C | Q235 | 信钢 | 3980 | - | 现货 | |
热轧带钢 | 3.75*520*C | Q235 | 信钢 | 3980 | - | 现货 | |
热轧带钢 | 4*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 3980 | - | 现货 | |
热轧带钢 | 4.5*(475-495)*C | Q235 | 信钢 | 3980 | - | 现货 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、过磅价格;
2、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
3、Q195在Q235基础上+20,Q345在Q235基础上+200;
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。