9月4日佛山200系热轧卷板价格行情
钢种 请筛选 | 规格 请筛选 | 牌号 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||||
卷板 | 3*1219*C | 201/**** | 鞍钢联众 | 6950 | +50 | 现货暂缺 | 现货 |
卷板 | 4*1219*C | 201/**** | 鞍钢联众 | 6950 | +50 | 现货暂缺 | 现货 |
卷板 | 5*1219*C | 201/**** | 鞍钢联众 | 6950 | +50 | 现货暂缺 | 现货 |
卷板 | 3*1219*C | 201/**** | 北部湾新材 | 7050 | +50 | 毛边 | 现货 |
卷板 | 4*1219*C | 201/**** | 北部湾新材 | 7050 | +50 | 毛边 | 现货 |
卷板 | 5*1219*C | 201/**** | 北部湾新材 | 7050 | +50 | 毛边 | 现货 |
卷板 | 3*1219*C | 201/**** | 青山鼎信 | 7100 | +50 | 毛边 | 现货 |
卷板 | 4*1219*C | 201/**** | 青山鼎信 | 7100 | +50 | 毛边 | 现货 |
卷板 | 5*1219*C | 201/**** | 青山鼎信 | 7100 | +50 | 毛边 | 现货 |
卷板 | 3*1240*C | 201/**** | 河南金汇 | 6950 | +50 | 毛边 | 现货 |
卷板 | 4*1240*C | 201/**** | 河南金汇 | 6950 | +50 | 毛边 | 现货 |
卷板 | 5*1240*C | 201/**** | 河南金汇 | 6950 | +50 | 毛边 | 现货 |
卷板 | 3*1500*C | 202/**** | 鞍钢联众 | 11000 | - | 缺货 | 现货 |
卷板 | 4*1500*C | 202/**** | 鞍钢联众 | 11000 | - | 缺货 | 现货 |
卷板 | 5*1500*C | 202/**** | 鞍钢联众 | 11000 | - | 缺货 | 现货 |
卷板 | 6*1500*C | 202/**** | 鞍钢联众 | 11000 | - | 缺货 | 现货 |
卷板 | 8*1500*C | 202/**** | 鞍钢联众 | 11000 | - | 缺货 | 现货 |
卷板 | 10*1500*C | 202/**** | 鞍钢联众 | 11000 | - | 缺货 | 现货 |
备注:
如未特殊说明以上表列卷板均为过磅价,平板均为理计价,
以上表列价格为含税仓库自提价格,不含吊机费。