8月26日鞍山市场冷轧板卷价格行情
品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | |||||||
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4540 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4460 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4720 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4580 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4440 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4420 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4420 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4420 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4810 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4860 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4570 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4610 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4700 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4450 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4450 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4520 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4410 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4410 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4410 | - | 货少 | 现货 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。