8月25日西安市场冷轧板卷价格行情
品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | |||||||
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4610 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4520 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4500 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4460 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4480 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.3*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4510 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4560 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4610 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.9*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4640 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.95*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4660 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4680 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4590 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4510 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4480 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4450 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4450 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4450 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4450 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4480 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4750 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 八钢 | 4460 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 4460 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4480 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 4500 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4680 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4460 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4460 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4460 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4640 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4610 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4550 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4520 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4460 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4460 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4460 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4460 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4470 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4500 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安钢 | 4460 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 安钢 | 4450 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 安钢 | 4450 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.6*1250*C | SPCC | 安钢 | 4470 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 安钢 | 4480 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 安钢 | 4520 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4810 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4760 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4760 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4960 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5110 | - | 现货 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。