8月10日贵阳市场热轧板卷价格行情
品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | |||||||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4290 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4190 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 2.7*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4190 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4140 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 柳钢 | 4120 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4090 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4090 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4040 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4030 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 酒钢 | 4040 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 4040 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4040 | - | 代理 | |
热轧板卷 | 6.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4030 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.5-12*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4040 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4020 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4040 | - | 货少 | 现货 |
【备注】
1、上表列表所有钢厂为现款、含税、过榜、仓库自提价格,不含开平费、出库费;
2、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。